CARACTERISTIQUES MATERIELLES | |
---|---|
Interface | 1 port Micro USB (Alimentation) Emplacement carte SIM Emplacement carte Micro SD |
Bouton | Bouton de mise sous/hors tension Bouton Menu |
Alimentation | Batterie interne 2000 mAh rechargeable 5VCC 0.1A |
Type de réseau | 4G: FDD-LTE B1/B3/B7/B8/B20 (2100/1800/2600/900/800 MHz) 3G: DC-HSPA+/HSPA/UMTS B1/B8 (2100/900 MHz) 2G: EDGE/GPRS/GSM Quad Band (850/900/1800/1900 MHz) |
Débits de données | Téléchargement : 150 Mbps Téléversement : 50 Mbps |
Dimensions (LxPxH) | 106 × 66 × 16mm |
Antennes | Antenne interne |
Lecteur de carte Micro SD | 32 Go maximum |
Affichage sur écran | Force du signal, Type de réseau, Etat Wi-Fi, Messages, Niveau de batterie et de signal, Statistiques de trafic |
CARACTÉRISTIQUES WIFI | |
---|---|
Standards WiFi | IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
Fréquence WiFi | 2.4GHz |
Puissance de transmission | 2.4G <20dbm |
Sécurité WiFi | Support WPA-PSK/WPA2-PSK, Black List, Enable/Disable SSID Broadcast |
DHCP | Serveur DHCP, Liste des clients DHCP |
AUTRES | |
---|---|
Prise en charge du RNDIS | Yes System Requirement: Windows XP/7/8/10 |
Certification | CE, RoHS Body SAR (DAS) : 1.979W/Kg |
Contenu de l’emballage | LTE-Advanced Mobile WiFi M7350 cable micro USB adaptateur carte micro/nano SIM unité d’alimentation Guide d’installation rapide Batterie 2000mAh |
Système requis | Windows 10/8/7/vista/XP, Mac OS, Android, iOS, Windows Phone |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.