HPE LTO-8 ULTRIUM 30
Type de bande magnétique | LTO |
Durée de vie de la bande magnétique | 30 année(s) |
Force coercitive | 183 kA/m |
Nombre de tracés | 6656 |
Compression des données | 2,5:1 |
Densité d’enregistrement | 525 kbit/pouce |
Couleur du produit | Vert |
Type de bande magnétique | LTO |
Durée de vie de la bande magnétique | 30 année(s) |
Force coercitive | 183 kA/m |
Nombre de tracés | 6656 |
Compression des données | 2,5:1 |
Densité d’enregistrement | 525 kbit/pouce |
Couleur du produit | Vert |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.