Point d’accès HP Aruba AP-505
INFORMATIONS GÉNÉRALES | Désignation | R2H28A |
Marque | HP Aruba | |
Modèle | AP-505 | |
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES | Taux de transfert | 1200 Mbit/s |
Norme(s) réseau | IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.3af, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, Wi-Fi CERTIFIED 6 | |
Wi-Fi Mesh (réseau maillé/multiroom) | ||
oui | ||
Connecteur(s) | 1 x 1000Base-T – RJ-45 1 x USB 2.0 – Type A 1 x console – micro-USB | |
Utilisation | interne | |
Compatible IPv6 | oui | |
Cryptage |
| |
Compatible IDO | oui | |
Nombre d’Antennes | 2 | |
Puissance antenne(s) |
| |
Couleur | Blanc | |
Largeur | 19.3 cm | |
Hauteur | 6.3 cm | |
Profondeur | 18.3 cm | |
Poids | 645 g |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.