APC Back-UPS
| ||
Lead time | Généralement disponible en stock |
Principales | |
Autonomie pour charge | 2min 17s |
Capacité max. utilisée | 100 % |
Tension d’entrée principale | 230 V |
Autre tension d’entrée | 220 V |
Tension de sortie principale | 230 V |
Puissance nominale en W | 520 W |
Puissance nominale en VA | 850 VA |
Input Connection Type | Français/Belge |
output connection type | 6Français/Belge 2Français/Belge surtension |
Longueur de câble | 1,83 m |
Type de batterie | Batterie au plomb scellée |
Equipement fournis | Manuel utilisateur |
Batteries & durée de fonctionnement | |
Batteries pré-installées | 0 |
Créneau de batterie vide | 0 |
Temps de recharge de la batterie | 16 H |
Tension de la batterie | 12 V |
Capacité de batterie | 9,0 Ah |
Puissance de charge de la batterie (Watts) | 6 W nominal |
Puissance de la batterie en VAH | 93 VAh runtime |
Durée de vie de la batterie | 2…5 année(s) |
Batterie de remplacement | RBC17
|
Runtime étendu | 0 |
Généralités | |
Nombre d’emplacement libres de module d’alimentation | 0 |
Nombre d’emplacement remplis de module d’alimentation | 0 |
Redondance | No |
Physique | |
Couleur | Noir |
Hauteur | 12 cm |
Largeur | 13 cm |
Profondeur | 36,5 cm |
Poids du produit | 4,5 kg |
Montage préconisé | No preference |
Mode d’installation | Non montable en rack |
Deux poteaux montables | 0 |
Compatible USB | Yes |
Entrée | |
Fréquence du réseau | 47…63 Hz |
Prise standard | Français/Belge |
Courant maximum actuel en entrée par phase | 6 A |
Courant commuté | 10 A |
Sortie | |
Puissance configurable max. (Watts) | 520 W |
Fréquence de sortie (sync à secteur) | 47…63 Hz synchronisation vers réseau 50/60 Hz +/- 1 Hz non synchro |
Type UPS | Veille |
Type de forme de l’onde | Sinusoïde approchée |
Point de départ du graphique | 55 |
Puissance configurable max. (VA) | 850 VA |
Temps de transfert | 6 ms à mi-charge : 10 ms au maximum |
Conformité | |
Certifications du produit | CE EAC |
Normes | EN/CEI 62040-1:2019/A11:2021 EN/CEI 62040-2:2006/AC:2006 EN/CEI 62040-2:2018 |
Politique de protection des équipements | À vie : 100 000 Euros |
Environnement | |
Température ambiante de fonctionnement | 0…40 °C |
Humidité relative | 0…90 % |
Altitude de fonctionnement | 0…3000 ft |
Température ambiante de stockage | -15…45 °C |
Humidité relative de stockage | 0…95 % |
Altitude de stockage | 0,00…4572,00 m |
Niveau acoustique | 45 dBA |
Communication et gestion | |
control panel | LED status display with on line : on battery : replace battery and overload indicators |
alarm | Alarme quand sur batterie : alarme de batterie faible distinctive : alarme de tonalité continue de surcharge |
Parasurtenseur et filtrage | |
Taux d’énergie de surintensité | 310 J |
Emballage | |
Type d’emballage 1 | PCE |
Nb produits dans l’emballage 1 | 1 |
Hauteur de l’emballage 1 | 18,500 cm |
Largeur de l’emballage 1 | 18,200 cm |
Longueur de l’emballage 1 | 44,000 cm |
Poids de l’emballage 1 | 5,703 kg |
Type d’emballage 2 | P12 |
Nb produits dans l’emballage 2 | 16 |
Hauteur de l’emballage 2 | 53,000 cm |
Largeur de l’emballage 2 | 80,000 cm |
Longueur de l’emballage 2 | 120,000 cm |
Poids de l’emballage 2 | 103,248 kg |
SCC14 | 10731304347276 |
Garantie contractuelle | |
Garantie | 2 ans, réparation ou remplacement, 3 ans – réparation ou remplacement pour les pays de l’Union européenne |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.