Samsung Galaxy Watch 6
BATTERIE | ||||||
Technologie de la batterie | Li-Ion | |||||
Capacité de la batterie | 425 mAh | |||||
CAPTEURS | ||||||
Accéléromètre et boussole électronique | Oui | |||||
Capteur de lumière ambiante | Oui | |||||
Analyse du sommeil | Oui | |||||
Podomètre | Oui | |||||
Capteur de rythme cardiaque | Oui | |||||
Cardiofréquencemètre | Oui | |||||
Capteur sp02 | Oui | |||||
CONNECTIVITÉ | ||||||
Norme wifi | Wi-Fi 4 (n) | |||||
Version du Bluetooth | 5.3 | |||||
NFC | Oui | |||||
Wifi | Oui | |||||
GPS | Oui | |||||
PERFORMANCE | ||||||
Mémoire | 2 Go | |||||
Fabriquant du processeur | Samsung | |||||
Modèle du processeur | Exynos W920 | |||||
POIDS ET DIMENSIONS | ||||||
Poids | 33 g | |||||
Épaisseur | 1 mm | |||||
Largeur | 444 mm | |||||
Longueur | 428 mm | |||||
RÉSEAU | ||||||
Compatibilité 4G | Non | |||||
Compatibilité 5G | Non | |||||
SYSTÈME D’EXPLOITATION (OS) | ||||||
Système d’exploitation (OS) | Wear OS | |||||
Compatibilité OS | Android | |||||
ÉCRAN | ||||||
Définition | 480 x 480 pixels | |||||
Dalle | Super AMOLED | |||||
DIVERS | ||||||
Date de sortie | 11/08/2023 | |||||
Indice de protection | IP68 | |||||
Apparence | Metal | |||||
Couleur | Noir |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.